Het weer in Elspeet
Vandaag, 10 maartVrij zonnig. Maximumtemperatuur rond 6° C. De wind is matig, kracht 3 uit NO. Het blijft droog. |
|
MorgenLicht bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de -2° C en het maximum rond 6° C. De wind is matig, kracht 3 uit N. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| -5° | -2° | 1° | 0° | 0° | |
| 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | |
| 10% | 15% | 85% | 60% | 70% | |
| 3 NO | 3 N | 4 NW | 4 N | 4 NW |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | -5°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 6°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 10% |
| Windrichting in streken | NO |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







